Antall Fiskefartøy og fiskere i Norge

Ved utgangen av 1999 var det registrert i alt 13.199 fiskefartøyer,
hvorav 8.450 dekte fartøyer og 4.749 åpne båter.
Bare en del av det store antall registrerte fartøyer brukes
i helårsfiske. Avden totale massen på 13.199 fartøyer,
hadde 7.121 fartøyer fangstinntekt på mer enn 10.000 kroner,
hvorav 5.965 dekte fartøyer og 1.156 åpne båter.

I 1998 besto den helårsdrevne fiskeflåte av 2.348 fartøyer,
dvs. fartøyer som har drevet fiske i minst 30 uker.
 

  Fiskere per 31. desember Registrerte hovedfarkoster med motor per 31. desember
  I alt Som hovedyrke
(blad B)
Bi yrke
(blad A)
Overdekte båter

Åpne båter

  I alt Av stål

Av tre og annet materiale

  Tall BT
 År               Tall
1985 29 559 22 460 7 099 8 822 287 301 675 8 147 15 256
1986 29 981 22 619 7 362 8 866 352 532 695 8 171 14 212
1987 29 915 22 622 7 293 9 020 452 754 696 8 324 12 994
1988 29 350 22 048 7 302 8 897 284 343 705 8 192 12 038
1989 28 655 21 448 7 207 8 473 287 044 718 7 755 10 041
1990 27 518 20 475 7 043 8 438 284 401 681 7 757 8 954
1991 26 966 20 003 6 963 8 628 268 940 663 7 965 8 609
1992 26 752 19 779 6 973 8 791 295 430 646 8 145 8 278
1993 25 388 19 068 6 320 8 829 .. 644 8 185 7 573
1994 22 920 16 442 6 478 8 718 .. 634 8 084 6 494
1995 23 653 17 160 6 493 8 665 .. 652 8 013 5 531
1996 23 397 17 087 6 310 8 650 .. 662 7 988 5 285
1997 22 916 16 661 6 255 8 556 .. 678 7 878 5 082
1998 21 298 15 141 6 157 8 466 .. 698 7 768 4 785
1999 21 274 15 326 5 948 8 450 .. 696 7 754 4 749
2000 20 242 14 355 5 887 8 430 .. 686 7 744 4 585

 

Kilde: Fiskeridirektoratet og fiskerier, Statistisk sentralbyrå.
 

Tilbake